小型尼龙调湿箱用途:
本试验箱适用于对尼龙产品,从PA6,PA66到PA46,PPA,PA610等进行调湿处理,以提高尼龙产品的机械性能以及尺寸的稳定性。
本产品具备尼龙产品调湿后自动烘干功能。
本设备可对尼龙产品调湿,烘干后,表面无水渍,无需人工二次擦拭。
小型尼龙调湿箱技术参数介绍:
设备性能 | ||
1.1 | 温度范围 | RT ~ ﹢100 ℃ |
1.2 | 湿度范围 | 30 %~98% RH |
1.3 | 升温加湿速率 | RT~85℃/85%RH约30min(空载 平均) |
1.4 | 温度波动度 | ≦±0.5℃ |
1.5 | 湿度波动度 | ≦±2%RH |
1.6 | 温度偏差 | ≦±2℃ |
1.7 | 湿度偏差 | ≦±3% R.H. |
1.8 | 温度均匀度 | ≦±1℃(空载下) |
1.9 | 主要条件 | 60℃/95%RH 85℃/85%RH |
1.10 | 程序设置 | 本产品具备自动加湿及自动烘干功能,可于程式中自行设定,自动完成 |
1.11 | 注意事项 | 尼龙产品调湿完成后需缓慢降至室湿状态,防止因降温过快导致水份流失使产品产生开裂现象。 |
1.12 | 说明 | 以上参数系环境温度25℃,相对湿度70%R.H空载情况下测定。 |
结构设计 | ||
2.1 | 内外箱材质 | 内箱采用一级不锈钢板 ( SUS # 304厚度1.0mm),外箱白灰色彩钢板(厚度 0.8mm),内箱采用满焊处理。 |
2.2 | 低噪音设计 | 底盘减震脚垫+压缩机减震脚垫,双层防震冷冻底盘,有效降低设备的噪音,低于65分贝测试点距离箱体正面1米并离地1米高处。 |
2.3 | 底盘防漏水设计 | 自蒸发式防水底盘,有效防止冷凝水流出,减震底盘四周设计有储水槽,压缩机冷凝水排至储水槽内,由压缩机高温管路将水自行蒸发,不需另外设计排水管路。 |
2.4 | 斜坡 | 门口设计有斜坡,方便产品进出箱内 |
加湿供水系统 | ||
4.1 | 供水装置 | 自动进水功能 |
4.2 | 湿度水位感知器 | DC 光藕合检知与 AC 电磁式自动水位控制. |
4.3 | 湿度水杯 | 透明清洁水杯,可以清晰观察水位情况 |
4.4 | 湿度加湿器 | 采用SUS316不锈钢材质 |
制冷系统 | ||
5.1 | 冷冻 装 置 | 欧美式高效率超低温冷冻压缩机组.风冷式单级制冷)(日本松下中高温压缩机) |
控制系统 | ||
6.1 | 控 制 器 组 合 | A: 10英寸 TFT 触摸屏 具开机自我校正检测功能,保证稳定运行 |
安全保护系统 | ||
7.1 | 其他外部保护装置 | A.第二层高温超温保护 高温超温保护装置(箱内超温保护) |
B.第三层高温超温保护 电子式高温超温保护装置(产品超温保护) | ||
C.压缩机超压保护 冷媒压力保护装置. | ||
D.压缩机过电流保护 | ||
E.压缩机过热保护 | ||
F.三色声光报警系统 | ||
G.湿度空焚报警系统 |
制造标准 | ||
8.1 | 产品制造参照标准 |
|
| ||
| ||
| ||
|
温湿度电热循环系统 | ||
风循环系统 | 采特殊防潮兼散热设计 ,不锈钢加长轴心循环马达,风回路形式为C型出风方式 | |
循环风扇 | 耐高/低温不锈钢离心式强制对流循环风扇 | |
温度控制方式 | 平衡式调温 P.I.D +P.L.C + S.S.R | |
湿度控制方式 | 平衡式调湿 P.I.D +P.L.C + S.S.R | |
加热器 | 镍铬合金电加热丝 | |
加湿器 | 采用SUS316不锈钢材质锅炉式加湿系统 |